2024-2025 Junior-Capitals U17 Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | |||||||||
#34 | ![]() | 16 | 2009 | 166 | 61 | R | |||
#34 | ![]() | 16 | 2009 | 174 | 60 | L | |||
#2 | ![]() | 18 | 2007 | 171 | 71 | L | |||
#1 | ![]() | 16 | 2008 | 174 | 60 | L | |||
#2 | ![]() | 15 | 2010 | 170 | 60 | R | |||
DEFENSEMEN | |||||||||
#30 | ![]() | 16 | 2008 | 186 | 73 | L | |||
#14 | ![]() | 16 | 2009 | 171 | 63 | R | |||
#22 | ![]() | 16 | 2009 | Fairfax, VA, USA | 175 | 59 | L | ||
#26 | ![]() | 16 | 2008 | 176 | 67 | L | |||
#15 | ![]() | 15 | 2010 | Wien, AUT | 174 | 65 | L | ||
#5 | ![]() | 15 | 2010 | 177 | 68 | R | |||
#29 | ![]() | 16 | 2009 | 166 | 61 | R | |||
#12 | ![]() | 15 | 2009 | 168 | 54 | L | |||
#16 | ![]() | 16 | 2008 | 158 | 48 | L | |||
FORWARDS | |||||||||
#24 | ![]() | 15 | 2009 | 174 | 62 | L | |||
#20 | ![]() | 15 | 2010 | Kyiv, UKR | 173 | 62 | L | ||
#8 | ![]() | 14 | 2010 | Wien, AUT | 170 | 60 | L | ||
#28 | ![]() | 17 | 2008 | Wien, AUT | 189 | 80 | L | ||
#23 | ![]() | 16 | 2009 | 165 | 51 | R | |||
#4 | ![]() | 16 | 2008 | 180 | 83 | L | |||
#8 | ![]() | 17 | 2008 | 179 | 57 | L | |||
#11 | ![]() | 16 | 2008 | 171 | 63 | L | |||
#10 | ![]() | 17 | 2008 | 166 | 58 | L | |||
#19 | ![]() | 16 | 2009 | 178 | 56 | R | |||
#9 | ![]() | 16 | 2008 | 185 | 71 | R | |||
#26 | ![]() | 15 | 2009 | 170 | 54 | L | |||
#18 | ![]() | 14 | 2010 | 174 | 63 | L | |||
#17 | ![]() | 14 | 2010 | 176 | 61 | L | |||
#14 | ![]() | 17 | 2008 | 177 | 64 | L | |||
#7 | ![]() ![]() | 14 | 2010 | 166 | 66 | R | |||
#31 | ![]() | 15 | 2009 | 169 | 61 | L |
Junior-Capitals U17 Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2024-2025 Junior-Capitals U17 Roster Facts
- Nationalities
23 players
4 players
2 players
1 player
1 player
- Experience
- Junior-Capitals U17: 671 GP
- Affiliated Team(s)
- Vienna Capitals (ICEHL)
Junior-Capitals U17 Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
15/03/2025 11:45 UTC | ![]() | ![]() | 5 - 2 | Austria U17 |
09/03/2025 18:30 UTC | ![]() | ![]() | 4 - 5 | Austria U17 |
02/03/2025 10:45 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 1 (OT 63:56) | Austria U17 |
01/03/2025 13:45 UTC | ![]() | ![]() | 5 - 0 | Austria U17 |
23/02/2025 11:45 UTC | ![]() | ![]() | 3 - 2 (OT 61:28) | Austria U17 |
Junior-Capitals U17 History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Austria U17 | 30 | 7 | 18 | - | 4 | 1 | 72 | 151 | 30 | 1 | 6 | Quarterfinal loss |
2023-2024 | Austria U17 | 24 | 11 | 10 | - | 1 | 2 | 77 | 74 | 37 | 1.54 | 6 | Quarterfinal loss |
2022-2023 | Austria U17 | 8 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 21 | 32 | 6 | 0.75 | 4 | Bronze game loss |
Austria U17 | 15 | 12 | 3 | - | 0 | 0 | 76 | 34 | 36 | 2.4 | 3 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season