2024-2025 EC-KAC U18 Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | ||||||||||
#1 | ![]() | 17 | 2007 | Wien, AUT | 187 | 75 | L | Junior | ||
#2 | ![]() | 15 | 2010 | 181 | 69 | L | Junior | |||
#1 | ![]() | 15 | 2009 | Ljubljana, SLO | 188 | 78 | L | Junior | ||
#2 | ![]() | 17 | 2007 | 176 | 63 | L | Junior | |||
#1 | ![]() | 17 | 2008 | Klagenfurt, AUT | 178 | 68 | L | Junior | ||
DEFENSEMEN | ||||||||||
#23 | ![]() | 17 | 2007 | Klagenfurt, AUT | 188 | 88 | L | Junior | ||
#25 | ![]() | 16 | 2009 | 177 | 62 | L | Junior | |||
#19 | ![]() | 16 | 2009 | Klagenfurt, AUT | 177 | 72 | L | Junior | ||
#30 | ![]() | 15 | 2009 | Klagenfurt, AUT | 177 | 63 | L | Junior | ||
#23 | ![]() | 17 | 2008 | 172 | 64 | R | Junior | |||
#21 | ![]() | 16 | 2008 | Judenburg, AUT | 170 | 60 | L | Junior | ||
#20 | ![]() | 17 | 2007 | Klagenfurt, AUT | 190 | 89 | L | Junior | ||
#12 | ![]() | 16 | 2009 | 177 | 62 | L | Junior | |||
#23 | ![]() | 17 | 2008 | Wien, AUT | 173 | 66 | L | Junior | ||
#25 | ![]() | 17 | 2008 | 189 | 82 | L | Junior | |||
#7 | ![]() | 18 | 2007 | 177 | 68 | L | Junior | |||
#6 | ![]() | 17 | 2008 | Klosterneuburg, AUT | 178 | 74 | L | Junior | ||
#37 | ![]() | 15 | 2010 | Klagenfurt, AUT | 170 | 50 | L | Junior | ||
#10 | ![]() | 17 | 2008 | 160 | 49 | L | Junior | |||
#15 | ![]() | 16 | 2008 | 172 | 56 | R | Junior | |||
FORWARDS | ||||||||||
#18 | ![]() | 17 | 2008 | 156 | 52 | R | Junior | |||
#13 | ![]() | 16 | 2009 | 170 | 60 | L | Junior | |||
#5 | ![]() | 17 | 2008 | Wien, AUT | 174 | 72 | R | Junior | ||
#17 | ![]() | 16 | 2008 | Klagenfurt, AUT | 180 | 75 | L | Junior | ||
#24 | ![]() | 17 | 2007 | Jesenice, SLO | 181 | 80 | L | Junior | ||
#16 | ![]() | 16 | 2009 | Judenburg, AUT | 181 | 75 | L | Junior | ||
#22 | ![]() | 16 | 2008 | 178 | 71 | R | Junior | |||
#43 | ![]() | 14 | 2010 | 162 | 54 | R | Junior | |||
#44 | ![]() | 17 | 2008 | 162 | 43 | L | Junior | |||
#50 | ![]() | 15 | 2010 | Villach, AUT | 184 | 80 | L | Junior | ||
#17 | ![]() | 16 | 2009 | 161 | 46 | L | Junior | |||
#27 | ![]() | 16 | 2009 | 168 | 57 | L | Junior | |||
#4 | ![]() | 17 | 2008 | 166 | 67 | L | Junior | |||
#9 | ![]() | 17 | 2007 | 175 | 60 | L | Junior | |||
#18 | ![]() | 14 | 2011 | Klagenfurt, AUT | 168 | 55 | L | Junior | ||
#14 | ![]() ![]() | 15 | 2009 | Wien, AUT | 172 | 60 | L | Junior | ||
#7 | ![]() | 16 | 2008 | 173 | 68 | L | Junior | |||
#18 | ![]() | 15 | 2009 | Korneuburg, AUT | 155 | 45 | L | Junior | ||
#29 | ![]() | 16 | 2008 | 169 | 50 | L | Junior | |||
#18 | ![]() | 17 | 2008 | Wien, AUT | 178 | 75 | L | Junior | ||
#18 | ![]() | 16 | 2009 | Jesenice, SLO | 179 | 67 | L | Junior | ||
#17 | ![]() | 18 | 2007 | 177 | 69 | L | Junior | |||
#46 | ![]() | 15 | 2009 | Bregenz, AUT | 169 | 68 | L | Junior | ||
#9 | ![]() | 18 | 2007 | Klagenfurt, AUT | 182 | 76 | L | Junior | ||
#14 | ![]() | 15 | 2010 | Klagenfurt, AUT | 185 | 65 | L | Junior | ||
#7 | ![]() | 17 | 2008 | 182 | 77 | L | Junior |
2024-2025 EC-KAC U18 Staff
- Head Coach
Christoph Brandner
- Goaltending Coach
Andrej Hocevar
EC-KAC U18 Facts
- Plays in
- Austria U18 International
- Team Colors
- -
- Town
- Klagenfurt, AUT
Map
- Founded
- -
2024-2025 EC-KAC U18 Roster Facts
- Nationalities
41 players
4 players
1 player
- Experience
- EC-KAC U18: 1 199 GP
- Affiliated Team(s)
- EC-KAC (ICEHL)
- EC-KAC U17
- EC-KAC U20 (Austria U20i)
Arena Information
- Arena Name
- Heidi Horten-Arena
- Location
- Klagenfurt
- Capacity
- 4 409
- Construction Year
- 2022
- Secondary Arena
- Sepp Puschnig-Halle

EC-KAC U18 Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
15/03/2025 11:15 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 6 | Austria U18i |
14/03/2025 16:45 UTC | ![]() | ![]() | 1 - 3 | Austria U18i |
02/03/2025 17:45 UTC | ![]() | ![]() | 3 - 2 | Austria U18i |
01/03/2025 17:15 UTC | ![]() | ![]() | 1 - 2 | Austria U18i |
22/02/2025 18:00 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 7 | Austria U18i |
Latest Transactions
28/08/2024
confirmed
Leaving forAugsburger EV U20
24/07/2024
confirmed
Joining fromHKMK Bled U17
confirmed
Joining fromRB Hockey Academy U17
confirmed
confirmed
Joining fromHK Olimpija Ljubljana U17
confirmed
Joining fromJunior-Capitals U17
27/06/2024
confirmed
Leaving forEA Steiermark U20
20/07/2023
confirmed
Leaving forRögle BK J18
EC-KAC U18 History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Austria U18i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-2025 | Austria U18i | 20 | 7 | 9 | - | 3 | 1 | 58 | 51 | 28 | 1.4 | 4 | Quarterfinal loss |
Austria U18i | 15 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 52 | 40 | 23 | 1.53 | 4 | - | |
2023-2024 | Austria U18i | 32 | 23 | 4 | - | 3 | 2 | 165 | 77 | 77 | 2.41 | 2 | Final loss |
2022-2023 | Austria U18i | 12 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 73 | 31 | 27 | 2.25 | 1 | Champion |
Austria U18i | 18 | 16 | 2 | - | 0 | 0 | 105 | 24 | 48 | 2.67 | 1 | - | |
2021-2022 | ICEJL | 32 | 27 | 4 | - | 0 | 1 | 189 | 67 | 82 | 2.56 | 2 | Champion |
2020-2021 | ICEJL | 26 | 24 | 1 | - | 1 | 0 | 227 | 49 | 74 | 2.85 | 1 | Champion |
2019-2020 | EBJL | 31 | 27 | 2 | - | 1 | 1 | 207 | 60 | 84 | 2.71 | 1 | Playoffs Cancelled |
2018-2019 | EBJL | 31 | 26 | 4 | - | 0 | 1 | 204 | 58 | 79 | 2.55 | 2 | Final loss |
2017-2018 | EBJL | 32 | 17 | 7 | - | 3 | 5 | 150 | 92 | 62 | 1.94 | 4 | Quarterfinal loss |
2016-2017 | EBJL | 32 | 17 | 8 | - | 1 | 6 | 160 | 101 | 59 | 1.84 | 4 | Quarterfinal loss |
2015-2016 | EBJL | 27 | 14 | 8 | - | 2 | 3 | 115 | 88 | 49 | 1.81 | 2 | Quarterfinal loss |
2014-2015 | EBJL | 26 | 14 | 6 | - | 5 | 1 | 102 | 76 | 53 | 2.04 | 3 | Final loss |
2013-2014 | EBJL | 33 | 20 | 8 | - | 4 | 1 | 156 | 87 | 69 | 2.09 | 4 | Final group |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season