S = Signed U = Unsigned | Cap data powered by 
Stats displayed are summarized regular season stats with Toronto Maple Leafs.
| Skater | Born | CTRCT | Cap Hit | YRS | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|
C |
S | | 1997 | 27/28 | $13,250,000 | 10 | 629 | 401 | 326 | 727 | 134 | 151 |
S | | 1990 | 24/25 | | 7 | 515 | 222 | 271 | 493 | 214 | 21 |
S | | 1995 | 27/28 | $3,750,000 | 3 | 154 | 17 | 63 | 80 | 194 | 15 |
S | | 1994 | 25/26 | $3,000,000 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 11 | -1 |
S | | 1991 | 25/26 | $2,100,000 | 4 | 144 | 31 | 36 | 67 | 36 | 26 |
S | | 1995 | 26/27 | $2,400,000 | 5 | 301 | 31 | 54 | 85 | 60 | 13 |
S | | 1996 | 25/26 | $1,350,000 | 4 | 140 | 35 | 24 | 59 | 81 | 23 |
S | | 1996 | 24/25 | | 1 | 80 | 8 | 11 | 19 | 9 | 6 |
S | | 1999 | 24/25 | | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
S | | 1999 | 24/25 | | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
S | | 1999 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1998 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 25/26 | $851,667 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2003 | 25/26 | $800,556 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 25/26 | $875,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | | 2005 | 27/28 | $873,500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2004 | 27/28 | $872,500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2003 | 26/27 | $875,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2002 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2002 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2000 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LW |
S | | 2002 | 24/25 | | 3 | 161 | 44 | 50 | 94 | 90 | 17 |
S | | 2001 | 24/25 | | 6 | 156 | 32 | 24 | 56 | 24 | 2 |
S | | 1988 | 24/25 | | 1 | 37 | 5 | 8 | 13 | 16 | -2 |
S | | 1999 | 24/25 | | 3 | 159 | 19 | 30 | 49 | 63 | 15 |
S | | 2003 | 25/26 | $800,556 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 25/26 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 1998 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 1994 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 1997 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
RW |
S | | 1997 | 24/25 | | 9 | 657 | 221 | 520 | 741 | 198 | 128 |
S | | 1996 | 31/32 | $11,500,000 | 11 | 685 | 262 | 350 | 612 | 184 | 34 |
S | | 1987 | 25/26 | $1,350,000 | 3 | 84 | 4 | 4 | 8 | 77 | -15 |
S | | 1998 | 24/25 | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2000 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 1997 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 1999 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
D |
S | | 2004 | 27/28 | $875,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1994 | 29/30 | $7,500,000 | 13 | 873 | 87 | 426 | 513 | 250 | -23 |
S | | 1989 | 29/30 | $4,500,000 | 2 | 75 | 3 | 15 | 18 | 24 | 31 |
S | | 1991 | 27/28 | $3,500,000 | 2 | 77 | 4 | 25 | 29 | 52 | 14 |
S | | 1996 | 26/27 | $4,100,000 | 2 | 20 | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 |
S | | 1993 | 29/30 | $4,513,102 | 4 | 160 | 11 | 45 | 56 | 125 | 55 |
S | | 1992 | 24/25 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
S | | 1998 | 26/27 | $1,350,000 | 3 | 142 | 2 | 13 | 15 | 115 | 19 |
S | | 1997 | 26/27 | $850,000 | 2 | 36 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 |
S | | 1994 | 25/26 | $1,250,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1994 | 24/25 | | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | | 1998 | 26/27 | $775,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S | | 2002 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2001 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2001 | 26/27 | $825,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2006 | 27/28 | $931,945 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2005 | 27/28 | $800,556 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2001 | 25/26 | $875,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 1998 | | $775,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2001 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2001 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Goalie | Born | CTRCT | Cap Hit | YRS | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | TOI |
---|
S | | 1998 | 27/28 | $3,666,667 | 6 | 78 | 2.74 | .910 | 2 | 48-27-2 | 4569:25 |
S | | 1994 | 25/26 | $2,500,000 | 2 | 34 | 2.14 | .926 | 4 | 21-8-3 | 1986:54 |
S | | 1994 | 24/25 | | 3 | 28 | 3.05 | .901 | 1 | 15-9-2 | 1591:49 |
S | | 2001 | 24/25 | | 2 | 6 | 3.33 | .878 | 0 | 3-3-0 | 360:49 |
S | | 2002 | 25/26 | $851,667 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2001 | 25/26 | $851,667 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |