S = Signed U = Unsigned | Cap data powered by 
Stats displayed are summarized regular season stats with Philadelphia Flyers.
| Skater | Born | CTRCT | Cap Hit | YRS | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|
C |
S | | 1992 | 29/30 | $7,750,000 | 15 | 874 | 206 | 337 | 543 | 347 | 73 |
S | | 1999 | 25/26 | $1,900,000 | 3 | 145 | 23 | 36 | 59 | 22 | -15 |
S | | 1996 | 25/26 | $775,000 | 1 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | -3 |
S | | 1996 | 24/25 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | | 2003 | 25/26 | $800,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2001 | 25/26 | $925,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1996 | 25/26 | $800,000 | 2 | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | -10 |
S | | 2001 | 25/26 | $872,500 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | | 2006 | 27/28 | $942,500 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
S | | 2005 | 27/28 | $863,333 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 25/26 | $975,000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
LW |
S | | 1999 | 24/25 | | 4 | 235 | 40 | 62 | 102 | 30 | 2 |
S | | 2001 | 24/25 | | 1 | 25 | 3 | 5 | 8 | 4 | -3 |
S | | 1991 | 25/26 | $1,750,000 | 4 | 171 | 9 | 10 | 19 | 240 | -27 |
S | | 2002 | 24/25 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
S | | 1998 | 25/26 | $800,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2003 | 27/28 | $950,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
RW |
S | | 1997 | 32/33 | $8,750,000 | 10 | 646 | 198 | 278 | 476 | 463 | -43 |
S | | 1999 | 31/32 | $6,200,000 | 5 | 253 | 79 | 73 | 152 | 46 | -38 |
S | | 2004 | 26/27 | $950,000 | 2 | 80 | 26 | 37 | 63 | 46 | -18 |
S | | 2002 | 26/27 | $3,750,000 | 3 | 166 | 48 | 35 | 83 | 89 | -7 |
S | | 1991 | 26/27 | $2,400,000 | 3 | 149 | 17 | 21 | 38 | 190 | -2 |
S | | 2001 | 25/26 | $1,500,000 | 4 | 146 | 23 | 45 | 68 | 32 | -15 |
S | | 1999 | 24/25 | | 3 | 45 | 1 | 10 | 11 | 16 | -6 |
S | | 2003 | 25/26 | $830,833 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2003 | 25/26 | $875,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1998 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2003 | 25/26 | $860,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2004 | 27/28 | $921,667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
D |
S | | 1996 | 30/31 | $6,250,000 | 9 | 579 | 54 | 159 | 213 | 259 | -50 |
S | | 1994 | 26/27 | $5,100,000 | 5 | 234 | 10 | 49 | 59 | 92 | -16 |
S | | 2001 | 24/25 | | 5 | 235 | 19 | 58 | 77 | 94 | -37 |
S | | 2002 | 25/26 | $2,300,000 | 3 | 94 | 9 | 16 | 25 | 26 | -50 |
S | | 1993 | 27/28 | $2,700,000 | 5 | 268 | 9 | 41 | 50 | 199 | 17 |
S | | 2000 | 25/26 | $1,700,000 | 6 | 155 | 8 | 32 | 40 | 44 | -16 |
S | | 1996 | 24/25 | | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
S | | 2002 | 25/26 | $903,333 | 3 | 46 | 1 | 6 | 7 | 16 | -6 |
S | | 1998 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2000 | 25/26 | $787,500 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
S | | 2002 | 24/25 | | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
S | | 2003 | 25/26 | $846,667 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 25/26 | $950,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2005 | 27/28 | $886,666 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2006 | 27/28 | $890,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2003 | 26/27 | $860,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1991 | 26/27 | $6,250,000 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Goalie | Born | CTRCT | Cap Hit | YRS | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | TOI |
---|
S | | 1999 | 25/26 | $1,450,000 | 4 | 110 | 2.98 | .888 | 7 | 51-39-12 | 6056:10 |
S | | 1996 | 25/26 | $3,275,000 | 3 | 29 | 3.29 | .874 | 0 | 6-14-5 | 1550:10 |
S | | 2002 | 25/26 | $925,000 | 2 | 17 | 3.59 | .867 | 0 | 5-9-1 | 901:55 |
S | | 1994 | 24/25 | | 1 | 5 | 3.90 | .864 | 0 | 2-2-0 | 276:55 |
S | | 1999 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2005 | 27/28 | $850,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 1997 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |