S = Signed U = Unsigned | Cap data powered by 
Stats displayed are summarized regular season stats with Montréal Canadiens.
| Skater | Born | CTRCT | Cap Hit | YRS | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|
C |
S | | 1999 | 29/30 | $7,875,000 | 7 | 455 | 138 | 237 | 375 | 139 | -57 |
S | | 2001 | 25/26 | $3,362,500 | 4 | 117 | 24 | 38 | 62 | 83 | -29 |
S | | 2001 | 26/27 | $2,900,000 | 3 | 137 | 30 | 30 | 60 | 42 | -32 |
S | | 1996 | 24/25 | | 4 | 232 | 38 | 65 | 103 | 50 | -41 |
S | | 1996 | 28/29 | $2,850,000 | 7 | 350 | 40 | 88 | 128 | 113 | -7 |
S | | 2003 | 26/27 | $925,000 | 1 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 |
S | | 2004 | 26/27 | $853,333 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
S | | 1997 | 24/25 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
S | | 2001 | 24/25 | | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
S | | 2002 | 25/26 | $862,500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1997 | 26/27 | $775,000 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
S | | 1997 | 24/25 | | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
S | | 2001 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2003 | 25/26 | $836,667 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2002 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2002 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
LW |
S | | 2004 | 32/33 | $7,600,000 | 4 | 200 | 42 | 69 | 111 | 133 | -28 |
S | | 1998 | 25/26 | $8,700,000 | 2 | 52 | 20 | 13 | 33 | 14 | -14 |
S | | 1993 | 24/25 | | 7 | 406 | 77 | 72 | 149 | 138 | -8 |
S | | 2001 | 24/25 | | 2 | 66 | 10 | 8 | 18 | 20 | -4 |
S | | 1998 | 24/25 | | 4 | 200 | 15 | 23 | 38 | 241 | -9 |
S | | 1999 | 24/25 | | 4 | 84 | 17 | 14 | 31 | 16 | 3 |
S | | 2004 | 26/27 | $866,667 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 25/26 | $912,500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
RW |
S | | 2001 | 30/31 | $7,850,000 | 6 | 287 | 118 | 101 | 219 | 44 | -30 |
S | | 1994 | 26/27 | $5,500,000 | 6 | 349 | 81 | 54 | 135 | 339 | -63 |
S | | 1992 | 26/27 | $6,500,000 | 14 | 834 | 239 | 225 | 464 | 555 | 26 |
S | | 2003 | 25/26 | $835,000 | 2 | 35 | 6 | 5 | 11 | 2 | -8 |
S | | 2004 | 26/27 | $886,666 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2005 | 26/27 | $940,833 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
S | | 2005 | 24/25 | $868,333 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2001 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
D |
S | | 1994 | 25/26 | $4,875,000 | 4 | 210 | 25 | 102 | 127 | 142 | -23 |
S | | 2002 | 30/31 | $5,550,000 | 4 | 169 | 16 | 42 | 58 | 130 | -21 |
S | | 2004 | 25/26 | $950,000 | 3 | 84 | 6 | 62 | 68 | 34 | -4 |
S | | 1990 | 24/25 | | 4 | 259 | 13 | 63 | 76 | 136 | -45 |
S | | 1996 | 26/27 | $3,750,000 | 2 | 51 | 2 | 16 | 18 | 28 | 4 |
S | | 2001 | 25/26 | $1,300,000 | 4 | 165 | 9 | 20 | 29 | 300 | -16 |
S | | 2001 | 24/25 | | 2 | 112 | 5 | 18 | 23 | 109 | -1 |
S | | 2003 | 25/26 | $875,000 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | -4 |
S | | 2004 | 26/27 | $886,666 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2003 | 26/27 | $896,667 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2002 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1998 | 24/25 | | 1 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
S | | 1999 | 24/25 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2002 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2002 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Goalie | Born | CTRCT | Cap Hit | YRS | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | TOI |
---|
S | | 1996 | 26/27 | $3,150,000 | 5 | 181 | 3.21 | .900 | 5 | 71-76-25 | 10239:36 |
S | | 1999 | 24/25 | | 6 | 55 | 3.77 | .884 | 2 | 13-23-7 | 2767:21 |
S | | 2001 | 24/25 | | 1 | 16 | 2.74 | .909 | 1 | 7-4-3 | 874:47 |
S | | 1996 | 30/31 | | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 2004 | 27/28 | $923,333 | 0 | - | - | - | - | - | - |
S | | 1987 | 25/26 | $10,500,000 | 19 | 712 | 2.51 | .917 | 49 | 361-261-79 | 42005:00 |
U | | 2005 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2004 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2006 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2003 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |
U | | 2002 | | | 0 | - | - | - | - | - | - |